# Elements

Below are the matrix of element availability in each container. The column shows the containers while the rows lists the elements.

| Num   | Element        | Section    | Header   | Footer   | Cell    | Text Run   | Footnote   |
|-------|-----------------|-----------|----------|----------|---------|------------|------------|
| 1     | [Text](text.md) | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: |
| 2     | Text Run | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :red_circle: | :red_circle: |
| 3     | [Link](link.md) | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: |
| 4     | [Title](title.md) | :white_check_mark: | :question: | :question: | :question: | :question: | :question: |
| 5     | [Preserve Text](preservetext.md) | :question: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :material-check-decagram-outline: | :red_circle: | :red_circle: |
| 6     | [Text Break](textbreak.md) | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: |
| 7     | [Page Break](pagebreak.md) | :white_check_mark: | :red_circle: | :red_circle: | :red_circle: | :red_circle: | :red_circle: |
| 8     | [List](list.md) | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :red_circle: | :red_circle: |
| 9     | [Table](table.md) | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :red_circle: | :red_circle: |
| 10    | [Image](image.md) | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: |
| 11    | [Watermark](watermark.md) | :red_circle: | :white_check_mark: | :red_circle: | :red_circle: | :red_circle: | :red_circle: |
| 12    | [OLEObject](oleobject.md) | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: |
| 13    | [TOC](toc.md) | :white_check_mark: | :red_circle: | :red_circle: | :red_circle: | :red_circle: | :red_circle: |
| 14    | [Footnote](note.md) | :white_check_mark: | :red_circle: | :red_circle: | :material-check-decagram: | :material-check-decagram: | :red_circle: |
| 15    | [Endnote](note.md) | :white_check_mark: | :red_circle: | :red_circle: | :material-check-decagram: | :material-check-decagram: | :red_circle: |
| 16    | [CheckBox](checkbox.md) | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :red_circle: |
| 17    | [TextBox](textbox.md) | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :red_circle: | :red_circle: |
| 18    | [Field](field.md) | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: |
| 19    | [Line](line.md) | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: |
| 20    | [Chart](chart.md) | :white_check_mark: | | | :white_check_mark: | | |

Legend:

- :white_check_mark: : Available.
- :material-check-decagram-outline: : Available only when inside header/footer.
- :material-check-decagram: : Available only when inside section.
- :red_circle: : Not available.
- :question: : Should be available.